Цены на дайвинг сезон 2025 - 2026
Дейли дайвинг
| Направление | Кол-во погружений | Стоимость (Baht) | |
|---|---|---|---|
| Discover Scuba Diver – дайвинг для новичков (снаряжение включено) | Racha Yai | 2 | 3 900 |
| Racha Yai, Racha Noi | 2 | 4 300 | |
| Bubblemaker – дайвинг для детей | Бассейн | 1 | 3 000 |
| FUN Diving – дайвинг для сертифицированных дайверов* | Racha Yai | 2 | 3 600 |
| Racha Yai, Racha Noi | 3 | 4 000 | |
| King Cruiser, Shark Point, Koh Dok Mai | 3 | 4 000 | |
| Phi-Phi, Shark Point | 3 | 4 000 (+600 парковые сборы) | |
| Сноркелинг (нондайвер) | 2 200 (+400 Phi-Phi ПС) |
Курсы
| Наименование курса | Продолжительность | Стоимость (Baht) |
|---|---|---|
| PADI Open Water Diver – Базовый уровень | 3 дня/ (бассейн + 4 погружения) | 15 900 |
| PADI Open Water Diver (Referral) – перенаправление | 2 дня/4 погружения | 12 000 |
| PADI Advanced Open Water Diver – продвинутый уровень | 2 дня/5 погружений | 12 500 |
| PADI Rescue Diver – дайвер-спасатель | 2 дня/бассейн+открытая вода | 12 900 |
| Emergency First Response Primary & Secondary Care – оказание медицинской помощи | 1 день | 5 500 |
| PADI Divemaster – профессионал PADI | 3 недели | 45 000 ** |
Спец курсы
| Специализация * | Продолжительность | Стоимость (Baht) |
|---|---|---|
| Enriched Air Diver (Nitrox) – погружения на обогащенном воздухе | 1 день/3 дайва (один дайв с найтроксом) | 8 200 |
| Enriched Air Diver (Nitrox) – погружения на обогащенном воздухе, теория с имитацией погружений | 1 день/- | 4 500 |
| Deep Diver – глубокие погружения | 2 дня/4 дайва | 12 400 |
| Wreck Diver – погружения на затонувшие объекты | 2 дня/4 дайва | 12 400 |
| Peak Performance Buoyancy – идеальное владение плавучестью | 1 день/2 дайва | 6 900 |
| Drift Diver – погружения в условиях течений | 1 день/2 дайва | 6 900 |
| Underwater Navigator – подводное ориентирование | 1 день/3 дайва | 7 200 |
Здесь представлены самые популярные спецкурсы из перечня PADI. Если Вас интересует какой-либо другой спецкурс, свяжитесь с нами для обсуждения деталей.
* снаряжение не включено в стоимость, полный сет – 500 Baht/день
** в стоимость курса PADI Divemaster не входят учебные материалы
Сафари-тур (Симиланы)
| Направление/ Длительность тура/ кол-во дайвов | Дайвер | Нондайвер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость тура | Парковые сборы | Общая стоимость | Стоимость тура | Парковые сборы | Общая стоимость | |
| Similan/ 1 день – 2 дайва | 4 900 | 700 | 5 600 | 2 900 | 500 | 3 400 |
| Similan/ 2 дня – 1 ночь/7 дайвов | 13 900 | 900 | 14 800 | 10 900 | 500 | 11 400 |
| Similan/ 3 дня – 2 ночи/11 дайвов | 18 900 | 1 100 | 20 000 | 14 900 | 500 | 15 400 |
| Similan+RR/ 3 дня – 2 ночи/11 дайвов | 22 900 | 2 300 | 25 200 | 17 900 | 1 500 | 19 400 |
| Similan+RR/ 4 дня – 3 ночи/15 дайвов | 26 900 | 2 500 | 29 400 | 20 900 | 1 500 | 22 400 |
| Similan+RR/ 5 дней – 4 ночи/19 дайвов | 30 900 | 2 700 | 33 600 | 23 900 | 1 500 | 25 400 |
| Similan+RR/ 6 дней – 5 ночей/23 дайва | 34 900 | 2 900 | 37 800 | 26 900 | 1 500 | 28 400 |
| Similan+RR/ 7 дней – 6 ночей/27 дайвов | 38 900 | 4 300 | 43 200 | 29 900 | 2 500 | 32 400 |
Каждый дополнительный день сафари 5 200 baht для дайвера/3 500 baht для нондайвера
Русскоговорящий инструктор – 2 000 baht/день с группы
Персональный инструктор – 4 000 baht/день
Частные выходы
| Направление | Низкий сезон (июнь — октябрь) | Высокий сезон (ноябрь — май) | Пиковый сезон (20 дек. — 15 янв.) | Группы сверх указанного максимума, доплата на человека |
|---|---|---|---|---|
| Катамаран (вместимость 10 человек) | ||||
| Рача Яй (8- часовой выход) | 48 000,00 | 53 000,00 | 67 000,00 | 1 250,00 |
| Дайвинг плюс рыбалка (вместимость 6 человек) | ||||
| Рача Яй (8- часовой выход) | 24 000,00 | 28 000,00 | 32 000,00 | 1 000,00 |
| Рача Ной (8- часовой выход) | 26 000,00 | 30 000,00 | 34 000,00 | 1 000,00 |
Дополнительные услуги
| Аренда снаряжения: | Стоимость (baht)/день |
|---|---|
| — Полный сет | 500 |
| — BCD | 150 |
| — Регулятор | 150 |
| — Костюм (короткий 3 мм) | 100 |
| — Маска | 100 |
| — Ласты | 100 |
| Подводный компьютер | 250 |
| Фонарь | 100 |
| Baht/баллон | |
| баллон с Nitrox 32 (при наличии сертификата) | 300 |
| Baht/за все погружения | |
| Фото/видео | 1 500 с чел 2 500 с пары |
| Смонтированный фильм | 5 000 |