Ціни сезон 2025 - 2026
Дейлі дайвінг
| Напрямок | Кількість занурень | Вартість (Baht) | |
|---|---|---|---|
| Discover Scuba Diver – дайвінг для новачків (спорядження включено) | Racha Yai | 2 | 3 900 |
| Racha Yai, Racha Noi | 2 | 4 300 | |
| Bubblemaker – дайвинг для дітей | Басейн | 1 | 3 000 |
| FUN Diving – дайвінг для сертифікованих дайверів* | Racha Yai | 2 | 3 600 |
| Racha Yai, Racha Noi | 3 | 4 000 | |
| King Cruiser, Shark Point, Koh Dok Mai | 3 | 4 000 | |
| Phi-Phi, Anemone Reef | 3 | 4 000 (+600 паркові зборы) | |
| Сноркелінг (нондайвер) | 2 200 (+400 Phi-Phi ПЗ) |
Курси
| Найменування курсу | Тривалість | Вартість (Baht) |
|---|---|---|
| PADI Open Water Diver – Базовий рівень | 3 дні/басейн + 4 занурення | 15 900 |
| PADI Open Water Diver (Referral) – перенапрямок | 2 дні/4 занурення | 12 000 |
| PADI Advanced Open Water Diver – просунутий рівень | 2 дні/5 занурень | 12 500 |
| PADI Rescue Diver – дайвер-рятувальник | 2 дні/басейн+відкрита вода | 12 900 |
| Emergency First Response Primary & Secondary Care – надання медичної допомоги | 1 день | 5 500 |
| PADI Divemaster – професіонал PADI | 3 тижні | 45 000 ** |
Спець курси
| Спеціалізація * | Тривалість | Вартість (Baht) |
|---|---|---|
| Enriched Air Diver (Nitrox) – занурення на збагаченому повітрі | 1 день/3 дайви (один дайв з Найтроксом) | 8 200 |
| Enriched Air Diver (Nitrox) – занурення на збагаченому повітрі, теорія з імітацією занурень | 1 день/- | 4 500 |
| Deep Diver – глибокі занурення | 2 дні/4 дайва | 12 400 |
| Wreck Diver – занурення на об’єкти, що затонули | 2 дні/4 дайва | 12 400 |
| Peak Performance Buoyancy – ідеальне володіння плавучістю | 1 день/2 дайва | 6 900 |
| Drift Diver – занурення в умовах течій | 1 день/2 дайва | 6 900 |
| Underwater Navigator – підводне орієнтування | 1 день/3 дайва | 7 200 |
Тут представлені найпопулярніші спецкурси зі списку PADI. Якщо Вас цікавить інший спецкурс, зв’яжіться з нами для обговорення деталей.
* спорядження не включено у вартість, повний сет – 500 Baht/день
** у вартість курсу PADI Divemaster не входять навчальні матеріали
Сафарі-тур (Сімілани)
| Напрямок/ Тривалість туру/ кіл-ть дайвів | Дайвер | Нондайвер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вартість туру | Паркові зборы | Загальна вартість | Вартість туру | Паркові зборы | Загальна вартість | |
| Similan/ 1 день – 2 дайва | 4 900 | 700 | 5 600 | 2 900 | 500 | 3 400 |
| Similan/ 2 дні – 1 нічь/7 дайвів | 13 900 | 900 | 14 800 | 10 900 | 500 | 11 400 |
| Similan/ 3 дні – 2 ночі/11 дайвів | 18 900 | 1 100 | 20 000 | 14 900 | 500 | 15 400 |
| Similan+RR/ 3 дні – 2 ночі/11 дайвів | 22 900 | 2 300 | 25 200 | 17 900 | 1 500 | 19 400 |
| Similan+RR/ 4 дні – 3 ночі/15 дайвів | 26 900 | 2 500 | 29 400 | 20 900 | 1 500 | 22 400 |
| Similan+RR/ 5 днів – 4 ночі/19 дайвів | 30 900 | 2 700 | 33 600 | 23 900 | 1 500 | 25 400 |
| Similan+RR/ 6 днів – 5 ночей/23 дайви | 34 900 | 2 900 | 37 800 | 26 900 | 1 500 | 28 400 |
| Similan+RR/ 7 днів – 6 ночей/27 дайвів | 38 900 | 4 300 | 43 200 | 29 900 | 2 500 | 32 400 |
Кожен додатковий день сафарі 5 200 baht для дайвера/3 500 baht для нондайвера
Російсько/україномовний інструктор – 2 000 baht/день з групи
Персональний інструктор – 4 000 baht/день
Приватні виходи
| Напрямок | Низький сезон (червень — жовтень) | Високий сезон (листопад — травень) | Піковий сезон (20 груд. — 15 січ.) | Групи понад зазначений максимум, доплата на людину |
|---|---|---|---|---|
| Катамаран (місткість 10 осіб) | ||||
| Рача Яй (8-годинний вихід) | 48 000,00 | 53 000,00 | 67 000,00 | 1 250,00 |
| Дайвінг плюс риболовля (місткість 6 осіб) | ||||
| Рача Яй (8- годинний вихід) | 24 000,00 | 28 000,00 | 32 000,00 | 1 000,00 |
| Рача Ной (8- годинний вихід) | 26 000,00 | 30 000,00 | 34 000,00 | 1 000,00 |
Додаткові послуги
| Оренда спорядження: | Вартість (baht)/день |
|---|---|
| — Повний сет | 500 |
| — BCD | 150 |
| — Регулятор | 150 |
| — Костюм (короткий 3 мм) | 100 |
| — Маска | 100 |
| — Ласти | 100 |
| Підводний комп’ютер | 250 |
| Ліхтар | 100 |
| Baht/балон | |
| балон з Nitrox 32 (при наявності сертифікату) | 300 |
| Baht/за усі занурення | |
| Фото/відео | 1 500 з людини 2 500 з пари |
| Смонтований фільм | 5 000 |